10. Hallenturnier Langnau

Aktualisiert: 2017-01-15   14:52

Ergebnis


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 23 24 24 22 23.3 2 93
2 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC 25 25 23 28 25.3 5 101
3 Patrice SCHWARZENTRUB Berner Falken, MC 35 31 29 30 31.3 6 125


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 24 20 18 21 20.8 6 83
2 Markus SOMMER Grenchen, MC 21 21 23 22 21.8 2 87
3 Ewald LOCHER Rhone, MC 22 20 24 22 22.0 4 88
4 Remo GADENZ Bern, MC 21 26 23 19 22.3 7 89
5 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 22 24 21 23 22.5 3 90
6 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC 23 24 23 23 23.3 1 93
7 Peter BIGLER Bern, MC 23 25 23 23 23.5 2 94
8 Michel KOPF Rhone, MC 28 21 21 24 23.5 7 94
9 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 23 28 22 22 23.8 6 95
10 Martin EICHER Neuendorf, MC 25 27 24 20 24.0 7 96
11 Hermann DUBACH Burgdorf, MC 26 26 22 23 24.3 4 97
12 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 24 26 24 25 24.8 2 99
13 Heinz BLASER Bern, MC 25 23 25 27 25.0 4 100
14 Christian KÜHNI Rhone, MC 27 25 27 23 25.5 4 102
15 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 25 26 25 27 25.8 2 103
16 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 24 27 25 28 26.0 4 104
17 Jürgen BURGAT Lausanne, MC 27 28 25 26 26.5 3 106
18 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC 26 25 30 29 27.5 5 110
19 Hans JUNG Thun, MSC 28 27 26 30 27.8 4 111
20 Armin MARTY Rhone, MC 34 26 27 25 28.0 9 112
21 Fritz HABEGGER Florida-Studen, MC 28 29 26 35 29.5 9 118
22 Roger STUDER Bern, MC 29 32 30 34 31.3 5 125
23 Rudolf MARTI Berner Falken, MC 32 35 33 31 32.8 4 131


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Bettina BÜRKI Rhone, MC 24 24 23 22 23.3 2 93
2 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 22 24 25 24 23.8 3 95
3 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 21 29 25 24 24.8 8 99
4 Sabine JEHLE Bern, MC 27 27 26 25 26.3 2 105
5 Sabrina BÜRKI Rhone, MC 21 27 31 26 26.3 10 105
6 Franziska HEBEISEN Bern, MC 25 26 31 25 26.8 6 107
7 Anni ROTZER Rhone, MC 33 25 24 25 26.8 9 107
8 Barbara SOOM Florida-Studen, MC 29 27 28 27 27.8 2 111
9 Monika LOOSLI Bern, MC 28 26 31 30 28.8 5 115
10 Katharina KREIENBÜHL Bern, MC 29 28 30 31 29.5 3 118
11 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC 37 29 44 34 36.0 15 144


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerhard ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 20 19 20 22 20.3 3 81
2 Reto SOMMER Mainz, 1. MGC 21 21 19 22 20.8 3 83
3 Roger CADOSCH Berner Falken, MC 21 22 22 20 21.3 2 85
4 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 20 20 24 22 21.5 4 86
5 Bruno RUCH Burgdorf, MC 23 19 24 21 21.8 5 87
6 Daniel MOSER Burgdorf, MC 21 23 22 22 22.0 2 88
7 Michel GADENZ Rhone, MC 22 20 26 20 22.0 6 88
8 Marvin HAURI Neuendorf, MC 24 25 21 21 22.8 4 91
9 Thomas WÜRSCH Berner Falken, MC 27 23 26 19 23.8 8 95
10 Beat WARTENWEILER Olten, MC 19 24 28 25 24.0 9 96
11 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 25 23 27 22 24.3 5 97
12 Andrea GROSSI Bulle, MC 25 27 27 25 26.0 2 104
13 Roland FREIDIG Thun, MSC 28 25 22 32 26.8 10 107


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf 187 86 94 87 22.1354
2MC Berner Falken 191 88 91 84 22.1354
3MC Rhone 1101 86 92 88 22.9367
4MC Rhone 2101 97 105 95 24.9398
5MC Burgdorf 293 109 95 102 24.9399
6MC Bern 298 106 101 103 25.5408
7MC Bern 1109 107 118 111 27.8445
8MC Berner Falken 2116 118 111 113 28.6458


 
1MC Burgdorf 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars ANDEREGG23 24 24 22 23.393
 Jan ANDEREGG20 20 24 22 21.586
 Bruno RUCH23 19 24 21 21.887
 Daniel MOSER21 23 22 22 22.088
 87 86 94 87 22.1354
 
2MC Berner Falken 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Erwin THÖNEN23 24 23 23 23.393
 Thomas WÜRSCH27 23 26 19 23.895
 Roger CADOSCH21 22 22 20 21.385
 Gerhard ZUBERBÜHLER20 19 20 22 20.381
 91 88 91 84 22.1354
 
3MC Rhone 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Christian KÜHNI27 25 27 23 25.5102
 Reinhard ZENGAFFINEN24 20 18 21 20.883
 Michel GADENZ22 20 26 20 22.088
 Michel KOPF28 21 21 24 23.594
 101 86 92 88 22.9367
 
4MC Rhone 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ewald LOCHER22 20 24 22 22.088
 Armin MARTY34 26 27 25 28.0112
 Bettina BÜRKI24 24 23 22 23.393
 Sabrina BÜRKI21 27 31 26 26.3105
 101 97 105 95 24.9398
 
5MC Burgdorf 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alexander PHILIPONA25 25 23 28 25.3101
 Daniel KÜNZLI23 28 22 22 23.895
 Roger ANDEREGG24 27 25 28 26.0104
 Claudia ANDEREGG21 29 25 24 24.899
 93 109 95 102 24.9399
 
6MC Bern 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Roger STUDER29 32 30 34 31.3125
 Peter BIGLER23 25 23 23 23.594
 Remo GADENZ21 26 23 19 22.389
 Heinz BLASER25 23 25 27 25.0100
 98 106 101 103 25.5408
 
7MC Bern 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Sabine JEHLE27 27 26 25 26.3105
 Franziska HEBEISEN25 26 31 25 26.8107
 Monika LOOSLI28 26 31 30 28.8115
 Katharina KREIENBÜHL29 28 30 31 29.5118
 109 107 118 111 27.8445
 
8MC Berner Falken 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Patrice SCHWARZENTRUB35 31 29 30 31.3125
 Rudolf MARTI32 35 33 31 32.8131
 Philippe MONNIER24 26 24 25 24.899
 Roland ZUBERBÜHLER25 26 25 27 25.8103
 116 118 111 113 28.6458


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5