12. Aemme Teamgolf 2017

Aktualisiert: 2017-10-29   15:59

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Reto SOMMER / Kai LÖDDING 18 19 19 18 18 19     18.5 1 111
2 Jan ANDEREGG / Daniel MOSER 18 19 18 18 19 19     18.5 1 111
3 Roger ANDEREGG / Lars ANDEREGG 18 19 19 18 20 18     18.7 2 112
4 Ewald LOCHER / Michel KOPF 18 19 18 18 19 20     18.7 2 112
5 Simon MARTI / Marvin HAURI 19 19 18 19 20 19     19.0 2 114
6 Remo GADENZ / Michel GADENZ 18 20 19 18 20 19     19.0 2 114
7 Jean-François DURUZ / Reinhard ZENGAFFINEN 20 21 18 20 19 19     19.5 3 117
8 Stephane ZIEGENHAGEN / Elan GANESALINGAM 20 19 20 21 18 19     19.5 3 117
9 Yvonne TRACHSEL / Gerhard ZUBERBÜHLER 21 19 19 21 18 19     19.5 3 117
10 Bettina BÜRKI / Markus SOMMER 19 18 21 21 18 20     19.5 3 117
11 Hanspeter TRACHSEL / Daniel BÜTTIKER 18 22 20 21 19 20     20.0 4 120
12 Sabrina BÜRKI / Christian KÜHNI 21 20 20 20 19 21     20.2 2 121
13 Thomas WÜRSCH / Patrice SCHWARZENTRUB 20 20 21 19 21 21     20.3 2 122
14 Heinz BLASER / Peter HURNI 21 22 18 20 21 21     20.5 4 123
15 Esther WICKI / Wolfgang WICKI 24 19 20 19 21 20     20.5 5 123
16 Janik ZYSSET / Stefan ZYSSET 23 20 19 21 20 21     20.7 4 124
17 Pierre KÖSTINGER / Daniel KÜNZLI 20 22 20 24 19 20     20.8 5 125
18 Fabian ZUBERBÜHLER / Roland ZUBERBÜHLER 22 21 21 20 20 23     21.2 3 127
19 Philippe MONNIER / Adrian LOCHER 24 24 23 19 20 18     21.3 6 128
20 Armin MARTY / Franziska HEBEISEN 21 22 23 21 22 21     21.7 2 130
21 Lars JEHLE / Monika LOOSLI 20 21 22 25 22 21     21.8 5 131
22 Markus WÄCHTER / Andreas HOFER 21 26 23 22 21 21     22.3 5 134
23 Didier GENDRE / Jürgen BURGAT 23 21 22 24 19 26     22.5 7 135
24 Markus STUCKI / Fritz HABEGGER 21 22 20 22 21 29     22.5 9 135
25 Roger CADOSCH / Paul FRIEDERICH 21 22 21 22 21 31     23.0 10 138
26 Jane STUCKI / Marcel GRUNDER 23 23 22 22 22 27     23.2 5 139
27 Belin ERASOGLU / Hermann DUBACH 19 26 21 25 22 28     23.5 9 141
28 Therese EICHENBERGER / Sabine JEHLE 22 26 27 25 23 24     24.5 5 147
29 Peter BIGLER / Thomas JEHLE 28 23 26 19 27 24     24.5 9 147
30 Clau Martin SPESCHA / Donat SPESCHA 35 37 29 28 32 32     32.2 9 193

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.2.0