5. Falkenturnier Langnau

Aktualisiert: 2016-03-13   16:11

Ergebnis


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC 22 23 24 21 22,5 3 90
2 Remo ZYSSET Interlaken, MC 26 29 26 25 26,5 4 106
3 Janik ZYSSET Interlaken, MC 32 31 28 30 30,3 4 121
4 Lars JEHLE Bern, MC 29 36 35 36 34,0 7 136
5 Patrice SCHWARZENTRUB Berner Falken, MC 38 39 33 35 36,3 6 145


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC 20 23 22 24 22,3 4 89
2 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 22 20 21 26 22,3 6 89
3 Philippe LHERITIER Monza, MC (I) 21 24 21 24 22,5 3 90
4 Stefan ZYSSET Interlaken, MC 22 22 23 23 22,5 1 90
5 Ewald LOCHER Rhone, MC 21 26 23 21 22,8 5 91
6 Remo GADENZ Bern, MC 22 21 26 23 23,0 5 92
7 Christian KÜHNI Rhone, MC 23 22 26 23 23,5 4 94
8 Markus SOMMER Burgdorf, MC 21 26 22 25 23,5 5 94
9 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 21 25 26 22 23,5 5 94
10 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 26 24 22 24 24,0 4 96
11 Peter BIGLER Bern, MC 25 27 22 23 24,3 5 97
12 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC 27 22 25 26 25,0 5 100
13 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 29 22 24 25 25,0 7 100
14 Armin MARTY Rhone, MC 23 24 29 25 25,3 6 101
15 Rudolf HESS Thun, MSC 22 27 27 27 25,8 5 103
16 Angelo PHILIPONA Burgdorf, MC 25 27 28 23 25,8 5 103
17 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 25 26 23 30 26,0 7 104
18 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC 28 28 26 23 26,3 5 105
19 Hans JUNG Thun, MSC 19 31 31 24 26,3 12 105
20 Hermann DUBACH Burgdorf, MC 27 29 27 24 26,8 5 107
21 Peter HURNI Bern, MC 27 23 28 29 26,8 6 107
22 Heinz BLASER Bern, MC 30 27 28 23 27,0 7 108
23 Paul FRIEDERICH Berner Falken, MC 27 26 27 33 28,3 7 113
24 Willy MÄDER Bern, MC 25 27 32 35 29,8 10 119
25 Jürgen BURGAT Lausanne, MC 29 27 34 31 30,3 7 121
26 Jean-Daniel GIAUQUE ORVAL Reconvilier, MC 30 30 29 33 30,5 4 122
27 Ruedi MARTI Berner Falken, MC 32 32 33 32 32,3 1 129
28 Bruno ARIENTI Locarno, MC 34 26 36 35 32,8 10 131
29 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 45 33 37 35 37,5 12 150
30 Urs HAYOZ Burgdorf, MC 43 42 35 39 39,8 8 159


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 18 20 20 21 19,8 3 79
2 Maja WICKI Effretikon, MC 20 24 23 23 22,5 4 90
3 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 23 23 22 22 22,5 1 90
4 Sandra WICKI Effretikon, MC 25 22 20 24 22,8 5 91
5 Sabrina BÜRKI Rhone, MC 25 25 23 21 23,5 4 94
6 Esther WICKI Effretikon, MC 25 25 26 20 24,0 6 96
7 Franziska HEBEISEN Bern, MC 23 32 24 23 25,5 9 102
8 Monika LOOSLI Bern, MC 29 26 26 25 26,5 4 106
9 Barbara SOOM Florida-Studen, MC 28 31 30 26 28,8 5 115
10 Sabine JEHLE Bern, MC 28 29 31 32 30,0 4 120
11 Katharina KREIENBÜHL Bern, MC 29 31 33 27 30,0 6 120
12 Annemarie MÄDER Bern, MC 30 35 29 26 30,0 9 120
13 Tamara ARIENTI Locarno, MC 33 32 31 32 32,0 2 128


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reto SOMMER Burgdorf, MC 23 19 18 19 19,8 5 79
2 Samuel HOFER Eichholz Gerlafingen, MC 19 21 20 20 20,0 2 80
3 Daniel MOSER Burgdorf, MC 22 22 19 19 20,5 3 82
4 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 19 21 22 21 20,8 3 83
5 Kai LÖDDING Eichholz Gerlafingen, MC 24 20 22 19 21,3 5 85
6 Martin KAISER Grenchen, MC 22 22 21 21 21,5 1 86
7 Simon MARTI Olten, MC 22 19 24 21 21,5 5 86
8 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 21 24 23 21 22,3 3 89
9 Marvin HAURI Neuendorf, MC 23 24 20 22 22,3 4 89
10 Bruno RUCH Burgdorf, MC 25 23 22 20 22,5 5 90
11 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 23 23 23 23 23,0 0 92
12 Michel GADENZ Bern, MC 19 23 25 25 23,0 6 92
13 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 25 20 25 23 23,3 5 93
14 Stéphane ZIEGENHAGEN Bulle, MC 21 27 24 23 23,8 6 95
15 Roland FREIDIG Thun, MSC 26 23 23 24 24,0 3 96
16 Adrian LOCHER Burgdorf, MC 23 24 27 25 24,8 4 99
17 Elan GANESALINGAM Bulle, MC 28 29 25 30 28,0 5 112
18 Joel MUMENTHALER Neuendorf, MC 39 26 30 26 30,3 13 121


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf 184 85 80 80 20,6329
2MC Eichholz85 85 87 83 21,3340
3MC Rhone88 97 104 91 23,8380
4MC Bern 189 103 97 94 23,9383
5MC Burgdorf 2100 97 91 100 24,3388
6MSC Thun95 109 107 98 25,6409
7MC Bern 2115 107 115 104 27,6441
8MC Berner Falken111 112 104 116 27,7443
9MC Burgdorf 3117 121 114 107 28,7459
10MC Bern 3112 127 127 129 30,9495


 
1MC Burgdorf 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Yvonne TRACHSEL18 20 20 21 19,879
 Daniel MOSER22 22 19 19 20,582
 Reto SOMMER23 19 18 19 19,879
 Jan ANDEREGG21 24 23 21 22,389
 84 85 80 80 20,6329
 
2MC Eichholz (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Samuel HOFER19 21 20 20 20,080
 Andreas SCHNEIDER19 21 22 21 20,883
 Raphael WIETLISBACH23 23 23 23 23,092
 Kai LÖDDING24 20 22 19 21,385
 85 85 87 83 21,3340
 
3MC Rhone (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Armin MARTY23 24 29 25 25,3101
 Mario SCHNEIDER21 25 26 22 23,594
 Ewald LOCHER21 26 23 21 22,891
 Christian KÜHNI23 22 26 23 23,594
 88 97 104 91 23,8380
 
4MC Bern 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Remo GADENZ22 21 26 23 23,092
 Peter BIGLER25 27 22 23 24,397
 Franziska HEBEISEN23 32 24 23 25,5102
 Michel GADENZ19 23 25 25 23,092
 89 103 97 94 23,9383
 
5MC Burgdorf 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Daniel KÜNZLI25 26 23 30 26,0104
 Hanspeter TRACHSEL29 22 24 25 25,0100
 Markus SOMMER21 26 22 25 23,594
 Bruno RUCH25 23 22 20 22,590
 100 97 91 100 24,3388
 
6MSC Thun (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Erhard AESCHLIMANN28 28 26 23 26,3105
 Hans JUNG19 31 31 24 26,3105
 Rudolf HESS22 27 27 27 25,8103
 Roland FREIDIG26 23 23 24 24,096
 95 109 107 98 25,6409
 
7MC Bern 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Heinz BLASER30 27 28 23 27,0108
 Peter HURNI27 23 28 29 26,8107
 Monika LOOSLI29 26 26 25 26,5106
 Katharina KREIENBÜHL29 31 33 27 30,0120
 115 107 115 104 27,6441
 
8MC Berner Falken (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Patrice SCHWARZENTRUB38 39 33 35 36,3145
 Paul FRIEDERICH27 26 27 33 28,3113
 Erwin THÖNEN20 23 22 24 22,389
 Philippe MONNIER26 24 22 24 24,096
 111 112 104 116 27,7443
 
9MC Burgdorf 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alexander PHILIPONA22 23 24 21 22,590
 Angelo PHILIPONA25 27 28 23 25,8103
 Hermann DUBACH27 29 27 24 26,8107
 Urs HAYOZ43 42 35 39 39,8159
 117 121 114 107 28,7459
 
10MC Bern 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars JEHLE29 36 35 36 34,0136
 Willy MÄDER25 27 32 35 29,8119
 Annemarie MÄDER30 35 29 26 30,0120
 Sabine JEHLE28 29 31 32 30,0120
 112 127 127 129 30,9495


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5