6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lars JEHLE, Bern, MC

Kategorie: Jugendliche
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 2 2
2Mittelhügel2 1 1 2
3Liegende Schleife1 2 1 1
4Salzburger V2 1 1 1
5Doppelwelle1 1 1 2
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis2 2 2 1
8Hochplateau1 1 7 2
9Passage1 1 2 1
10Brücke2 2 1 1
11Rohrhügel2 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 1
13Salto2 1 1 1
14Steigendes Fenster (Favi)2 2 2 2
15Steg1 3 2 3
16Labyrinth2 1 2 1
17Rechter Winkel1 2 1 2
18Blitz1 1 1 1

Summe 26 25 30 26
Schnitt: 26.8
Gesamtergebnis: 107


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge