6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rudolf HESS, Thun, MSC

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis2 1 2 1
2Mittelhügel5 1 1 1
3Liegende Schleife2 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 2
5Doppelwelle1 2 2 1
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 1
8Hochplateau1 1 4 5
9Passage1 1 1 1
10Brücke1 2 2 2
11Rohrhügel1 1 1 1
12Pyramiden3 1 2 3
13Salto2 4 2 1
14Steigendes Fenster (Favi)5 2 2 2
15Steg2 2 4 2
16Labyrinth1 3 1 1
17Rechter Winkel1 2 1 1
18Blitz3 3 1 3

Summe 34 30 30 30
Schnitt: 31.0
Gesamtergebnis: 124


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge