6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter BIGLER, Bern, MC

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 1
2Mittelhügel1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1
5Doppelwelle1 2 2 2
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis2 1 1 1
8Hochplateau2 1 1 1
9Passage1 1 1 1
10Brücke1 1 1 1
11Rohrhügel1 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 1
13Salto2 2 2 2
14Steigendes Fenster (Favi)3 1 1 2
15Steg1 2 1 1
16Labyrinth1 1 1 1
17Rechter Winkel1 1 1 1
18Blitz2 4 2 2

Summe 24 24 21 22
Schnitt: 22.8
Gesamtergebnis: 91


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge