6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Manfred AESCHLIMANN, Thun, MSC

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 2
2Mittelhügel1 1 2 1
3Liegende Schleife2 2 1 1
4Salzburger V1 2 1 2
5Doppelwelle2 2 2 2
6Netz1 1 1 2
7Schräger Kreis1 4 1 2
8Hochplateau7 7 5 2
9Passage2 1 2 1
10Brücke1 2 2 2
11Rohrhügel4 2 1 7
12Pyramiden1 1 2 1
13Salto2 1 3 1
14Steigendes Fenster (Favi)2 1 6 5
15Steg4 1 1 1
16Labyrinth2 2 1 2
17Rechter Winkel1 1 1 1
18Blitz2 1 1 2

Summe 37 33 34 37
Schnitt: 35.3
Gesamtergebnis: 141


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge