6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus WÄCHTER, Eichholz Gerlafingen, MC

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 1
2Mittelhügel1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1
5Doppelwelle2 1 1 1
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 2
8Hochplateau1 2 1 1
9Passage1 1 1 1
10Brücke1 1 1 2
11Rohrhügel1 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 1
13Salto2 2 2 1
14Steigendes Fenster (Favi)2 3 1 2
15Steg1 1 2 1
16Labyrinth1 1 1 1
17Rechter Winkel1 1 1 1
18Blitz3 2 2 2

Summe 23 23 21 22
Schnitt: 22.3
Gesamtergebnis: 89


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge