6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rudolf MARTI, Berner Falken, MC

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 2 2 2
2Mittelhügel1 2 1 2
3Liegende Schleife1 1 1 1
4Salzburger V2 2 3 1
5Doppelwelle2 2 2 2
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis2 1 2 1
8Hochplateau2 3 1 1
9Passage1 1 1 2
10Brücke2 1 2 1
11Rohrhügel5 3 1 1
12Pyramiden1 1 1 1
13Salto2 2 2 3
14Steigendes Fenster (Favi)2 1 1 2
15Steg2 1 1 1
16Labyrinth4 1 2 3
17Rechter Winkel1 2 1 1
18Blitz2 2 2 2

Summe 34 29 27 28
Schnitt: 29.5
Gesamtergebnis: 118


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge