6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ewald LOCHER, Rhone, MC

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis2 2 2 1
2Mittelhügel1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 2 1
4Salzburger V1 1 2 1
5Doppelwelle1 1 1 1
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 1
8Hochplateau3 1 1 1
9Passage1 1 2 1
10Brücke1 1 1 1
11Rohrhügel1 1 1 1
12Pyramiden2 1 1 1
13Salto3 2 2 2
14Steigendes Fenster (Favi)2 1 1 2
15Steg1 1 1 1
16Labyrinth2 1 1 1
17Rechter Winkel1 1 1 2
18Blitz4 1 1 1

Summe 29 20 23 21
Schnitt: 23.3
Gesamtergebnis: 93


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge