6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jörg WIEDEMEIER, Willisau, MC

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 2 1
2Mittelhügel1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1
5Doppelwelle2 1 1 2
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 2 1
8Hochplateau1 1 3 4
9Passage1 1 1 1
10Brücke2 1 2 1
11Rohrhügel1 2 1 3
12Pyramiden1 1 1 1
13Salto2 2 2 1
14Steigendes Fenster (Favi)1 1 1 1
15Steg1 1 1 1
16Labyrinth2 1 3 1
17Rechter Winkel1 1 1 1
18Blitz2 1 4 1

Summe 23 20 29 24
Schnitt: 24.0
Gesamtergebnis: 96


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge