6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Patrice SCHWARZENTRUB, Berner Falken, MC

Kategorie: Jugendliche
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 2 1 1
2Mittelhügel2 4 1 1
3Liegende Schleife1 2 3 1
4Salzburger V1 1 1 1
5Doppelwelle1 3 1 2
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis2 1 1 3
8Hochplateau3 4 6 1
9Passage1 3 1 2
10Brücke1 2 1 1
11Rohrhügel1 1 2 2
12Pyramiden1 1 1 1
13Salto2 2 2 2
14Steigendes Fenster (Favi)4 2 1 2
15Steg2 1 2 1
16Labyrinth1 1 1 1
17Rechter Winkel1 1 2 1
18Blitz2 3 3 1

Summe 28 35 31 25
Schnitt: 29.8
Gesamtergebnis: 119


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge