6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter HURNI, Bern, MC

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 18

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 1
2Mittelhügel1 2 2 3
3Liegende Schleife1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1
5Doppelwelle1 2 2 1
6Netz2 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 2
8Hochplateau1 4 7 2
9Passage1 1 1 1
10Brücke2 1 2 2
11Rohrhügel2 2 1 2
12Pyramiden1 1 2 1
13Salto2 1 2 2
14Steigendes Fenster (Favi)2 2 2 4
15Steg1 1 4 1
16Labyrinth1 2 1 1
17Rechter Winkel1 1 1 1
18Blitz1 1 2 2

Summe 23 26 34 29
Schnitt: 28.0
Gesamtergebnis: 112


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge