6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roman HÄFLIGER, Willisau, MC

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 2 1
2Mittelhügel1 1 3 1
3Liegende Schleife1 2 1 1
4Salzburger V1 3 1 3
5Doppelwelle2 1 1 2
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 2
8Hochplateau1 1 1 2
9Passage1 2 1 1
10Brücke1 1 1 2
11Rohrhügel1 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 2
13Salto2 2 2 2
14Steigendes Fenster (Favi)5 1 2 2
15Steg1 3 1 1
16Labyrinth5 2 7 1
17Rechter Winkel1 1 1 1
18Blitz3 2 2 2

Summe 30 27 30 28
Schnitt: 28.8
Gesamtergebnis: 115


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge