6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sabine JEHLE, Bern, MC

Kategorie: Damen
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 1
2Mittelhügel2 1 3 1
3Liegende Schleife1 1 2 2
4Salzburger V2 1 1 6
5Doppelwelle1 2 1 1
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis3 3 1 1
8Hochplateau3 4 1 1
9Passage1 1 2 2
10Brücke1 1 2 2
11Rohrhügel2 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 2
13Salto2 2 2 2
14Steigendes Fenster (Favi)4 3 2 5
15Steg1 3 1 2
16Labyrinth1 1 1 2
17Rechter Winkel1 1 2 1
18Blitz2 1 5 3

Summe 30 29 30 36
Schnitt: 31.3
Gesamtergebnis: 125


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge