6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Esther WICKI, Effretikon, MC

Kategorie: Damen
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis2 2 1 1
2Mittelhügel2 2 1 2
3Liegende Schleife1 1 1 2
4Salzburger V1 1 1 1
5Doppelwelle1 1 1 1
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis2 1 1 1
8Hochplateau3 1 2 2
9Passage1 1 1 1
10Brücke1 1 1 1
11Rohrhügel2 2 1 1
12Pyramiden2 1 1 1
13Salto2 2 2 2
14Steigendes Fenster (Favi)1 3 1 2
15Steg1 1 1 1
16Labyrinth1 1 1 1
17Rechter Winkel1 1 2 1
18Blitz1 1 2 1

Summe 26 24 22 23
Schnitt: 23.8
Gesamtergebnis: 95


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge