6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Barbara SOOM, Florida-Studen, MC

Kategorie: Damen
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 2 2
2Mittelhügel1 1 2 1
3Liegende Schleife1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1
5Doppelwelle2 1 2 2
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 1
8Hochplateau6 1 1 5
9Passage1 2 1 2
10Brücke1 2 2 1
11Rohrhügel1 1 1 2
12Pyramiden1 1 1 1
13Salto2 2 2 2
14Steigendes Fenster (Favi)1 2 3 3
15Steg1 2 2 1
16Labyrinth1 1 2 1
17Rechter Winkel1 1 2 1
18Blitz6 2 4 3

Summe 30 24 31 31
Schnitt: 29.0
Gesamtergebnis: 116


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge