6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Monika LOOSLI, Bern, MC

Kategorie: Damen
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 2 1 1
2Mittelhügel1 1 1 1
3Liegende Schleife1 2 1 1
4Salzburger V1 1 2 1
5Doppelwelle1 2 1 1
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis2 1 1 3
8Hochplateau3 2 1 5
9Passage1 1 1 2
10Brücke1 2 1 1
11Rohrhügel2 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 1
13Salto2 1 2 2
14Steigendes Fenster (Favi)1 1 2 1
15Steg2 1 1 1
16Labyrinth1 2 1 1
17Rechter Winkel1 2 2 2
18Blitz2 2 4 3

Summe 25 26 25 29
Schnitt: 26.3
Gesamtergebnis: 105


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge