6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lisbeth HÄFLIGER, Willisau, MC

Kategorie: Damen
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis2 1 1 2
2Mittelhügel1 2 1 2
3Liegende Schleife1 2 1 2
4Salzburger V1 1 1 2
5Doppelwelle2 2 2 2
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis1 2 1 1
8Hochplateau2 3 1 1
9Passage3 1 3 1
10Brücke2 1 1 2
11Rohrhügel1 1 1 2
12Pyramiden3 2 1 2
13Salto2 1 2 2
14Steigendes Fenster (Favi)5 2 2 1
15Steg1 1 1 1
16Labyrinth1 1 1 1
17Rechter Winkel3 1 1 2
18Blitz4 2 2 2

Summe 36 27 24 29
Schnitt: 29.0
Gesamtergebnis: 116


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge