6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franziska HEBEISEN, Bern, MC

Kategorie: Damen
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 2 1 2
2Mittelhügel1 1 3 1
3Liegende Schleife1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1
5Doppelwelle2 2 2 2
6Netz1 1 1 2
7Schräger Kreis1 2 3 1
8Hochplateau1 3 1 1
9Passage2 2 1 2
10Brücke1 2 2 2
11Rohrhügel1 2 1 1
12Pyramiden1 1 1 2
13Salto2 2 1 2
14Steigendes Fenster (Favi)3 1 1 4
15Steg1 1 1 3
16Labyrinth1 1 1 1
17Rechter Winkel1 2 1 1
18Blitz6 3 1 3

Summe 28 30 24 32
Schnitt: 28.5
Gesamtergebnis: 114


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge