6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Maja WICKI, Effretikon, MC

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 1
2Mittelhügel1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1
5Doppelwelle1 1 1 1
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis3 1 1 3
8Hochplateau1 1 1 1
9Passage1 1 1 1
10Brücke2 1 1 2
11Rohrhügel2 1 1 3
12Pyramiden1 1 1 1
13Salto2 1 1 1
14Steigendes Fenster (Favi)2 1 3 2
15Steg1 1 1 1
16Labyrinth1 1 1 1
17Rechter Winkel1 2 1 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 24 19 20 24
Schnitt: 21.8
Gesamtergebnis: 87


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge