6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roger CADOSCH, Berner Falken, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 2
2Mittelhügel1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 2 2
4Salzburger V1 1 1 1
5Doppelwelle1 1 1 1
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 1
8Hochplateau1 1 1 2
9Passage1 1 1 1
10Brücke1 1 1 2
11Rohrhügel1 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 1
13Salto2 2 1 1
14Steigendes Fenster (Favi)2 1 1 3
15Steg1 1 2 1
16Labyrinth1 1 1 1
17Rechter Winkel1 1 1 1
18Blitz1 1 3 3

Summe 20 19 22 26
Schnitt: 21.8
Gesamtergebnis: 87


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge