6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marvin HAURI, Neuendorf, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 1
2Mittelhügel1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1
5Doppelwelle1 1 1 2
6Netz1 1 2 1
7Schräger Kreis1 1 1 1
8Hochplateau1 1 3 1
9Passage3 1 1 2
10Brücke1 1 1 1
11Rohrhügel1 1 2 1
12Pyramiden1 2 2 2
13Salto2 1 1 1
14Steigendes Fenster (Favi)2 2 2 1
15Steg3 1 1 1
16Labyrinth1 1 1 1
17Rechter Winkel1 1 1 1
18Blitz1 1 2 2

Summe 24 20 25 22
Schnitt: 22.8
Gesamtergebnis: 91


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge