6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel MOSER, Burgdorf, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 1
2Mittelhügel1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1
5Doppelwelle1 1 1 2
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 2
8Hochplateau1 1 1 1
9Passage1 1 1 1
10Brücke1 1 1 1
11Rohrhügel1 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 2
13Salto2 1 2 1
14Steigendes Fenster (Favi)1 1 3 2
15Steg1 1 1 1
16Labyrinth2 1 1 1
17Rechter Winkel1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 20 18 21 22
Schnitt: 20.3
Gesamtergebnis: 81


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge