6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roland FREIDIG, Thun, MSC

Kategorie: Herren
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 2
2Mittelhügel2 1 1 2
3Liegende Schleife1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1
5Doppelwelle1 1 2 1
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis2 4 2 1
8Hochplateau1 1 1 2
9Passage2 1 1 1
10Brücke2 2 2 1
11Rohrhügel3 1 1 2
12Pyramiden1 1 1 1
13Salto3 2 2 2
14Steigendes Fenster (Favi)2 2 1 2
15Steg1 1 1 4
16Labyrinth1 1 1 1
17Rechter Winkel1 1 1 2
18Blitz1 3 1 1

Summe 27 26 22 28
Schnitt: 25.8
Gesamtergebnis: 103


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge