6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Beat WARTENWEILER, Olten, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 1
2Mittelhügel2 1 1 1
3Liegende Schleife1 2 2 1
4Salzburger V1 1 1 1
5Doppelwelle1 2 2 2
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 1
8Hochplateau1 2 2 1
9Passage1 1 1 2
10Brücke1 1 2 1
11Rohrhügel1 2 2 1
12Pyramiden1 1 1 2
13Salto2 2 2 1
14Steigendes Fenster (Favi)3 1 2 1
15Steg2 1 1 1
16Labyrinth1 1 1 1
17Rechter Winkel2 1 1 1
18Blitz2 2 2 1

Summe 25 24 26 21
Schnitt: 24.0
Gesamtergebnis: 96


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge