6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Erhard AESCHLIMANN, Thun, MSC

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis2 1 1 2
2Mittelhügel1 2 1 1
3Liegende Schleife2 1 2 2
4Salzburger V1 5 1 1
5Doppelwelle1 1 1 2
6Netz2 2 1 1
7Schräger Kreis1 2 3 2
8Hochplateau3 1 2 2
9Passage1 1 1 1
10Brücke1 2 1 1
11Rohrhügel1 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 1
13Salto1 2 1 2
14Steigendes Fenster (Favi)4 1 1 3
15Steg1 1 1 1
16Labyrinth1 2 1 1
17Rechter Winkel1 2 2 1
18Blitz2 1 1 2

Summe 27 29 23 27
Schnitt: 26.5
Gesamtergebnis: 106


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge