6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heinz BLASER, Bern, MC

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis2 2 1 2
2Mittelhügel2 1 1 1
3Liegende Schleife2 2 1 1
4Salzburger V1 1 1 2
5Doppelwelle2 2 1 1
6Netz1 1 1 1
7Schräger Kreis2 1 1 1
8Hochplateau2 3 2 1
9Passage3 1 1 3
10Brücke1 2 2 2
11Rohrhügel1 1 2 1
12Pyramiden1 1 1 1
13Salto2 2 2 2
14Steigendes Fenster (Favi)3 2 3 2
15Steg1 3 2 1
16Labyrinth1 2 1 2
17Rechter Winkel1 1 1 2
18Blitz2 1 2 1

Summe 30 29 26 27
Schnitt: 28.0
Gesamtergebnis: 112


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge