6. Falkenturnier 2017 Langnau


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Bruno RUCH Burgdorf, MC H 19 19 21 20 19.8 79 2
2 Reto SOMMER Mainz, 1.MGC H 21 20 20 20 20.3 81 1
3 Daniel MOSER Burgdorf, MC H 20 18 21 22 20.3 81 4
4 Gerhard ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC H 22 19 22 19 20.5 82 3
5 Samuel HOFER Eichholz Gerlafingen, MC H 20 20 23 20 20.8 83 3
Lars ANDEREGG Burgdorf, MC Jug 20 23 20 20 20.8 83 3
7 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC H 21 22 21 21 21.3 85 1
8 Simon MARTI Burgdorf, MC H 22 20 21 22 21.3 85 2
9 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC D 20 20 24 22 21.5 86 4
10 Remo GADENZ Bern, MC SmI 20 21 23 23 21.8 87 3
11 Maja WICKI Effretikon, MC D 24 19 20 24 21.8 87 5
12 Roger CADOSCH Berner Falken, MC H 20 19 22 26 21.8 87 7
13 Philippe MONNIER Berner Falken, MC SmI 21 23 22 23 22.3 89 2
Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC SmI 23 23 21 22 22.3 89 2
15 Michel KOPF Rhone, MC SmI 21 23 23 23 22.5 90 2
16 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC D 23 21 21 25 22.5 90 4
17 Stefan ZYSSET Interlaken, MC SmI 24 22 23 22 22.8 91 2
Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC H 22 24 23 22 22.8 91 2
19 Peter BIGLER Bern, MC SmII 24 24 21 22 22.8 91 3
20 Marvin HAURI Neuendorf, MC H 24 20 25 22 22.8 91 5
Jan ANDEREGG Burgdorf, MC H 22 25 24 20 22.8 91 5
22 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC SmI 23 21 23 25 23.0 92 4
23 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC SmI 25 22 20 25 23.0 92 5
24 Ewald LOCHER Rhone, MC SmI 29 20 23 21 23.3 93 9
25 Esther WICKI Effretikon, MC D 26 24 22 23 23.8 95 4
26 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC SmI 21 23 26 25 23.8 95 5
27 Christian KÜHNI Rhone, MC SmI 20 25 26 24 23.8 95 6
Hermann DUBACH Burgdorf, MC SmI 22 28 22 23 23.8 95 6
29 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC H 24 24 25 23 24.0 96 2
30 Beat WARTENWEILER Olten, MC H 25 24 26 21 24.0 96 5
31 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC SmI 23 20 29 24 24.0 96 9
32 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC SmI 26 23 22 26 24.3 97 4
33 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC Jug 30 22 24 22 24.5 98 8
34 Mario SCHNEIDER Rhone, MC SmI 29 21 26 25 25.3 101 8
35 Roland FREIDIG Thun, MSC H 27 26 22 28 25.8 103 6
36 Adrian LOCHER Burgdorf, MC SmI 34 24 23 23 26.0 104 11
37 Monika LOOSLI Bern, MC D 25 26 25 29 26.3 105 4
38 Jürgen BURGAT Lausanne, MC SmI 25 25 26 30 26.5 106 5
39 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC SmII 27 29 23 27 26.5 106 6
40 Walter BAHR Burgdorf, MC SmI 25 30 21 30 26.5 106 9
41 Lars JEHLE Bern, MC Jug 26 25 30 26 26.8 107 5
42 Peter FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC SmII 24 31 25 30 27.5 110 7
43 Heinz BLASER Bern, MC SmII 30 29 26 27 28.0 112 4
44 Peter HURNI Bern, MC SmI 23 26 34 29 28.0 112 11
45 Franziska HEBEISEN Bern, MC D 28 30 24 32 28.5 114 8
46 Roman HÄFLIGER Willisau, MC SmI 30 27 30 28 28.8 115 3
47 Armin MARTY Rhone, MC SmI 28 33 25 29 28.8 115 8
48 Barbara SOOM Florida-Studen, MC D 30 24 31 31 29.0 116 7
49 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC D 36 27 24 29 29.0 116 12
50 Rudolf MARTI Berner Falken, MC SmII 34 29 27 28 29.5 118 7
51 Janik ZYSSET Interlaken, MC Jug 25 32 33 28 29.5 118 8
52 Patrice SCHWARZENTRUB Berner Falken, MC Jug 28 35 31 25 29.8 119 10
53 Rudolf HESS Thun, MSC SmII 34 30 30 30 31.0 124 4
54 Sabine JEHLE Bern, MC D 30 29 30 36 31.3 125 7
55 Marco REIST Burgdorf, MC SmII 37 30 27 31 31.3 125 10
56 Belin ERASOGLU Burgdorf, MC Jug 36 28 31 31 31.5 126 8
57 Bruno HARI Thun, MSC H 35 28 32 35 32.5 130 7
58 Manfred AESCHLIMANN Thun, MSC SmII 37 33 34 37 35.3 141 4
59 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC SmI 31 40 40 37 37.0 148 9


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge