7. Falkenturnier Langnau


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Harald BENTLAGE, Berner Falken, MC


Kategorie: Senioren 1
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne Hindernis2 1 1 2
2Mittelhügel2 2 1 1
3Liegende Schleife2 2 1 2
4Salzburger V3 2 1 1
5Doppelwelle2 2 1 2
6Netz3 1 1 1
7Schräger Kreis1 3 1 3
8Hochplateau3 3 5 1
9Passage1 3 2 1
10Brücke1 2 1 1
11Rohrhügel1 1 1 7
12Pyramiden1 2 1 1
13Salto2 3 2 2
14Steigendes Fenster (Favi)6 3 1 1
15Steg6 7 1 1
16Labyrinth1 1 1 1
17Rechter Winkel1 2 1 1
18Blitz2 2 2 2

Summe 40 42 25 31
Schnitt: 34.5
Gesamtergebnis: 138


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren 1 | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge