7. Hallenturnier Langnau

Aktualisiert: 2014-01-19   17:01
DER MC BERNER FALKEN BEDANKT SICH BEI ALLEN SPIELERINNEN UND SPIELERN FÜR DIE TEILNAHME.

Ergebnis


Senioren | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 24 21 18 30 23,3 12 93
2 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 27 23 21 22 23,3 6 93
3 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 24 24 26 24 24,5 2 98
4 Michel GADENZ Bern, MC 28 27 22 28 26,3 6 105
5 Fabian ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 25 25 29 27 26,5 4 106
6 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC 24 25 31 29 27,3 7 109
7 Dylan GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC 37 30 35 40 35,5 10 142


Senioren | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 21 23 20 23 21,8 3 87
2 Peter BIGLER Bern, MC 23 28 22 19 23,0 9 92
3 Michel KOPF Rhone, MC 21 24 22 25 23,0 4 92
4 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 27 22 22 22 23,3 5 93
5 Ewald LOCHER Rhone, MC 23 28 21 21 23,3 7 93
6 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 23 22 24 25 23,5 3 94
7 Remo GADENZ Bern, MC 26 23 24 21 23,5 5 94
8 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 27 20 25 22 23,5 7 94
9 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 21 22 27 25 23,8 6 95
10 Claude POCHON Bulle, MC 21 26 26 24 24,3 5 97
11 Martin EICHER Neuendorf, MC 28 22 24 23 24,3 6 97
12 Hermann DUBACH Burgdorf, MC 28 23 23 24 24,5 5 98
13 Christian KÜHNI Rhone, MC 24 23 22 29 24,5 7 98
14 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC 30 23 23 23 24,8 7 99
15 Fritz MICHEL Telfs, BGCR(A) 24 23 25 28 25,0 5 100
16 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 28 29 24 22 25,8 7 103
17 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 28 22 24 30 26,0 8 104
18 Angelo PHILIPONA Burgdorf, MC 22 26 29 28 26,3 7 105
19 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 21 21 30 33 26,3 12 105
20 Heinz BLASER Bern, MC 26 28 30 24 27,0 6 108
21 Peter HURNI Bern, MC 31 26 26 27 27,5 5 110
22 Paul FRIEDERICH Berner Falken, MC 30 29 27 24 27,5 6 110
23 Michel DURIAUX Lausanne, MC 33 26 31 26 29,0 7 116
24 Ernst SOMMER Burgdorf, MC 27 35 29 28 29,8 8 119
25 Gérard POCHON Bulle, MC 35 29 27 29 30,0 8 120
26 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 28 39 31 28 31,5 11 126
27 Jean-Daniel GIAUQUE ORVAL Reconvilier, MC 35 37 30 34 34,0 7 136
28 Roman HÄFLIGER Willisau, MC 29 46 31 35 35,3 17 141
29 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC 31 46 35 32 36,0 15 144
30 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 21 22 20 99 40,5 79 162


Senioren | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin KAISER Eichholz Gerlafingen, MC 21 20 22 21 21,0 2 84
2 Daniel MOSER Burgdorf, MC 22 22 20 21 21,3 2 85
3 Gerhard ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 23 20 22 23 22,0 3 88
4 Roger CADOSCH Berner Falken, MC 23 24 22 22 22,8 2 91
5 Andrea GROSSI Bulle, MC 27 23 21 22 23,3 6 93
6 Marvin HAURI Berner Falken, MC 25 26 27 22 25,0 5 100
7 Frédéric PANTET Olten, MC 27 25 23 28 25,8 5 103
8 Stephane ZIEGENHAGEN Bulle, MC 29 25 25 25 26,0 4 104
9 Markus SOMMER Burgdorf, MC 24 25 33 29 27,8 9 111
10 Yves GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC 35 41 30 29 33,8 12 135


Senioren | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 23 21 20 19 20,8 4 83
2 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC 25 26 22 26 24,8 4 99
3 Anni ROTZER Rhone, MC 25 27 27 21 25,0 6 100
4 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 28 26 23 24 25,3 5 101
5 Monika LOOSLI Bern, MC 28 29 21 27 26,3 8 105
6 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 21 35 24 27 26,8 14 107
7 Annemarie MÄDER Bern, MC 26 33 34 29 30,5 8 122
8 Manuela WAMPFLER Bern, MC 43 37 36 35 37,8 8 151
9 Sabine JEHLE Bern, MC 32 41 37 41 37,8 9 151


Senioren | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf 195 87 80 94 22,3356
2MC Rhone97 93 92 97 23,7379
3MC Burgdorf 298 89 94 100 23,8381
4MC Berner Falken 1101 92 96 95 24,0384
5MC Bulle98 96 99 96 24,3389
6MC Bern106 105 102 91 25,3404
7MC Berner Falken 2111 106 102 98 26,1417
8MC Burgdorf 391 111 117 113 27,0432
9MC Orval Reconvilier122 141 117 115 30,9495


 
1MC Burgdorf 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Jan ANDEREGG24 21 18 30 23,393
 Daniel KÜNZLI27 22 22 22 23,393
 Roger ANDEREGG21 23 20 23 21,887
 Yvonne TRACHSEL23 21 20 19 20,883
 95 87 80 94 22,3356
 
2MC Rhone (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Mario SCHNEIDER27 20 25 22 23,594
 Ewald LOCHER23 28 21 21 23,393
 Christian KÜHNI24 23 22 29 24,598
 Reinhard ZENGAFFINEN23 22 24 25 23,594
 Michel KOPF       
 97 93 92 97 23,7379
 
3MC Burgdorf 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars ANDEREGG27 23 21 22 23,393
 Daniel MOSER22 22 20 21 21,385
 Hanspeter TRACHSEL21 21 30 33 26,3105
 Hermann DUBACH28 23 23 24 24,598
 98 89 94 100 23,8381
 
4MC Berner Falken 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Fabian ZUBERBÜHLER25 25 29 27 26,5106
 Gerhard ZUBERBÜHLER23 20 22 23 22,088
 Erwin THÖNEN30 23 23 23 24,899
 Roger CADOSCH23 24 22 22 22,891
 101 92 96 95 24,0384
 
5MC Bulle (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andrea GROSSI27 23 21 22 23,393
 Claude POCHON21 26 26 24 24,397
 Pierre KÖSTINGER21 22 27 25 23,895
 Stephane ZIEGENHAGEN29 25 25 25 26,0104
 Gérard POCHON       
 98 96 99 96 24,3389
 
6MC Bern (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Peter BIGLER23 28 22 19 23,092
 Peter HURNI31 26 26 27 27,5110
 Heinz BLASER26 28 30 24 27,0108
 Remo GADENZ26 23 24 21 23,594
 Michel GADENZ       
 106 105 102 91 25,3404
 
7MC Berner Falken 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Philippe MONNIER28 29 24 22 25,8103
 Roland ZUBERBÜHLER28 22 24 30 26,0104
 Paul FRIEDERICH30 29 27 24 27,5110
 Marvin HAURI25 26 27 22 25,0100
 111 106 102 98 26,1417
 
8MC Burgdorf 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Claudia ANDEREGG21 35 24 27 26,8107
 Alexander PHILIPONA24 25 31 29 27,3109
 Angelo PHILIPONA22 26 29 28 26,3105
 Markus SOMMER24 25 33 29 27,8111
 91 111 117 113 27,0432
 
9MC Orval Reconvilier (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Nicolas KASER24 24 26 24 24,598
 Denis KASER28 39 31 28 31,5126
 Jean-Daniel GIAUQUE35 37 30 34 34,0136
 Yves GRANDJEAN35 41 30 29 33,8135
 Dylan GRANDJEAN       
 122 141 117 115 30,9495


Senioren | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4