8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Erhard AESCHLIMANN, Thun, MSC

Kategorie: Einzelspieler
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 1 2 2 2
2Mittelhügel2 4 1 3 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1 1
5Doppelwelle1 2 2 1 1
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis3 2 2 2 2
8Hochplateau1 1 2 2 2
9Passage1 1 1 1 1
10Brücke2 2 2 2 2
11Rohrhügel1 2 1 1 2
12Pyramiden1 1 1 1 1
13Salto2 2 2 1 1
14Steigendes Fenster4 1 2 4 2
15Steg2 1 1 1 1
16Labyrinth1 1 1 1 2
17Winkel1 1 1 1 1
18Blitz4 1 1 2 1

Summe 30 26 25 28 25
Schnitt: 26.8
Gesamtergebnis: 134


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge