8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sabine JEHLE, Bern, MC

Kategorie: Damen
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 2 2 2 1
2Mittelhügel3 1 5 3 2
3Liegende Schleife1 2 1 2 2
4Salzburger V1 1 1 2 1
5Doppelwelle1 2 2 1 1
6Netz1 1 1 2 1
7Schräger Kreis1 1 2 2 1
8Hochplateau3 7 1 2 2
9Passage5 2 3 3 1
10Brücke2 1 2 2 2
11Rohrhügel1 1 1 2 1
12Pyramiden1 1 2 1 1
13Salto1 2 2 1 1
14Steigendes Fenster7 2 2 2 2
15Steg3 1 2 1 1
16Labyrinth1 1 4 2 1
17Winkel2 1 1 1 2
18Blitz1 2 2 2 1

Summe 36 31 36 33 24
Schnitt: 32.0
Gesamtergebnis: 160


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge