8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas WÜRSCH, Berner Falken, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 1 2
2Mittelhügel1 2 1 2 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Salzburger V2 1 2 1 3
5Doppelwelle2 1 1 1 2
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis2 1 3 2 2
8Hochplateau1 1 1 2 1
9Passage1 1 1 2 2
10Brücke1 2 1 1 1
11Rohrhügel2 1 1 1 1
12Pyramiden3 1 2 1 1
13Salto1 2 2 1 2
14Steigendes Fenster3 2 1 2 1
15Steg1 1 1 1 1
16Labyrinth1 1 1 1 1
17Winkel1 1 1 1 2
18Blitz2 2 2 1 1

Summe 27 23 24 23 26
Schnitt: 24.6
Gesamtergebnis: 123


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge