8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Simon MARTI, Burgdorf, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 1 1
2Mittelhügel1 1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Salzburger V2 3 1 1 1
5Doppelwelle1 1 1 1 1
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 1 2
8Hochplateau1 6 3 1 1
9Passage1 1 1 1 1
10Brücke2 1 1 2 1
11Rohrhügel2 1 1 1 1
12Pyramiden1 1 2 1 1
13Salto1 1 2 2 1
14Steigendes Fenster2 1 2 1 1
15Steg1 1 1 1 1
16Labyrinth1 1 1 1 1
17Winkel2 1 1 1 1
18Blitz1 2 1 2 1

Summe 23 26 23 21 19
Schnitt: 22.4
Gesamtergebnis: 112


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge