8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus STUCKI, MC Florida Studen

Kategorie: Herren
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis2 1 3 2 2
2Mittelhügel1 1 4 1 3
3Liegende Schleife1 1 2 1 2
4Salzburger V1 2 1 1 1
5Doppelwelle1 2 2 1 1
6Netz1 2 2 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 5 1
8Hochplateau1 1 1 3 2
9Passage2 1 1 1 1
10Brücke1 1 2 1 1
11Rohrhügel3 3 2 1 2
12Pyramiden1 1 2 1 1
13Salto2 1 2 2 2
14Steigendes Fenster1 1 2 2 1
15Steg2 1 1 1 1
16Labyrinth1 1 1 1 1
17Winkel1 1 1 1 1
18Blitz2 2 2 2 2

Summe 25 24 32 28 26
Schnitt: 27.0
Gesamtergebnis: 135


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge