8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mario KURT, Neuendorf, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 22

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 1 1
2Mittelhügel4 1 1 3 2
3Liegende Schleife2 1 1 1 1
4Salzburger V1 1 2 1 1
5Doppelwelle2 2 2 1 1
6Netz1 1 4 1 1
7Schräger Kreis1 2 2 1 1
8Hochplateau3 3 4 7 6
9Passage1 1 1 1 1
10Brücke1 1 1 1 1
11Rohrhügel1 1 2 2 2
12Pyramiden1 1 1 1 1
13Salto2 2 2 2 2
14Steigendes Fenster3 3 4 5 2
15Steg1 2 2 1 4
16Labyrinth1 1 1 1 1
17Winkel2 1 1 1 1
18Blitz2 1 2 1 1

Summe 30 26 34 32 30
Schnitt: 30.4
Gesamtergebnis: 152


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge