8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anni ROTZER, Rhone, MC

Kategorie: Damen
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 2 1
2Mittelhügel2 2 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 2
4Salzburger V1 1 1 1 1
5Doppelwelle2 1 2 1 1
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis1 2 1 2 1
8Hochplateau1 2 1 2 6
9Passage1 3 1 1 3
10Brücke1 2 1 1 2
11Rohrhügel1 1 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 1 1
13Salto2 2 1 1 2
14Steigendes Fenster2 1 1 2 1
15Steg1 1 1 2 1
16Labyrinth1 1 1 1 2
17Winkel1 2 1 1 1
18Blitz3 1 1 2 1

Summe 24 26 19 24 29
Schnitt: 24.4
Gesamtergebnis: 122


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge