8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Monika LOOSLI, Bern, MC

Kategorie: Damen
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis2 3 2 2 1
2Mittelhügel1 2 1 1 1
3Liegende Schleife2 2 1 2 2
4Salzburger V1 4 2 1 2
5Doppelwelle2 1 1 2 2
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis7 1 2 1 1
8Hochplateau2 1 1 2 1
9Passage1 1 1 1 1
10Brücke1 1 1 1 1
11Rohrhügel1 1 2 1 1
12Pyramiden1 1 1 1 1
13Salto1 2 2 2 1
14Steigendes Fenster2 2 2 4 2
15Steg1 2 1 2 1
16Labyrinth1 1 1 1 2
17Winkel1 2 1 2 1
18Blitz3 2 1 2 1

Summe 31 30 24 29 23
Schnitt: 27.4
Gesamtergebnis: 137


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge