8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus WÄCHTER, Eichholz Gerlafingen, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 2 1 2 2
2Mittelhügel1 1 1 1 1
3Liegende Schleife1 2 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1 1
5Doppelwelle1 1 1 2 1
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 1 1
8Hochplateau1 2 1 1 1
9Passage1 1 1 1 1
10Brücke2 1 2 1 2
11Rohrhügel1 2 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 1 2
13Salto1 2 2 2 1
14Steigendes Fenster2 3 2 2 1
15Steg2 1 1 1 1
16Labyrinth1 2 1 1 1
17Winkel1 1 1 1 2
18Blitz3 1 2 2 1

Summe 23 26 22 23 22
Schnitt: 23.2
Gesamtergebnis: 116


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge