8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter HURNI, Bern, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 21

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis2 2 1 2 2
2Mittelhügel1 1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 2 1 1
4Salzburger V2 1 1 1 1
5Doppelwelle2 1 1 1 2
6Netz1 1 1 2 1
7Schräger Kreis1 1 1 1 2
8Hochplateau2 2 7 3 6
9Passage1 1 1 1 1
10Brücke2 1 1 1 1
11Rohrhügel2 1 2 1 2
12Pyramiden1 1 1 1 1
13Salto2 2 2 2 1
14Steigendes Fenster2 7 3 3 5
15Steg1 2 2 1 4
16Labyrinth2 1 1 1 1
17Winkel1 2 1 1 1
18Blitz2 1 2 1 2

Summe 28 29 31 25 35
Schnitt: 29.6
Gesamtergebnis: 148


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge