8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jane STUCKI, MC Florida Studen

Kategorie: Damen
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis2 2 1 2 1
2Mittelhügel4 6 3 1 2
3Liegende Schleife1 2 1 1 1
4Salzburger V4 1 1 1 1
5Doppelwelle1 2 1 2 1
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis4 1 3 2 2
8Hochplateau2 3 1 3 5
9Passage4 2 1 2 2
10Brücke1 1 2 2 1
11Rohrhügel3 2 2 1 1
12Pyramiden1 1 1 3 1
13Salto1 2 3 2 1
14Steigendes Fenster2 2 1 3 2
15Steg2 1 2 2 1
16Labyrinth4 1 6 1 1
17Winkel2 1 2 2 2
18Blitz1 2 3 2 3

Summe 40 33 35 33 29
Schnitt: 34.0
Gesamtergebnis: 170


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge