8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franziska HEBEISEN, Bern, MC

Kategorie: Damen
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis2 2 1 1 1
2Mittelhügel1 1 1 1 2
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Salzburger V2 1 1 3 1
5Doppelwelle2 2 2 2 1
6Netz1 1 1 2 1
7Schräger Kreis1 1 1 2 1
8Hochplateau3 1 1 1 1
9Passage2 2 1 1 2
10Brücke2 2 2 1 2
11Rohrhügel1 1 1 1 2
12Pyramiden1 1 1 1 1
13Salto2 2 2 3 2
14Steigendes Fenster4 2 1 1 2
15Steg2 1 1 1 2
16Labyrinth1 5 1 1 2
17Winkel1 1 2 1 1
18Blitz1 1 3 2 2

Summe 30 28 24 26 27
Schnitt: 27.0
Gesamtergebnis: 135


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge