8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin EICHER, Neuendorf, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis2 2 1 1 2
2Mittelhügel3 2 2 2 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1 1
5Doppelwelle1 2 2 1 1
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 1 2
8Hochplateau5 2 1 1 1
9Passage1 2 1 1 1
10Brücke1 1 1 1 1
11Rohrhügel3 1 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 1 1
13Salto1 2 2 1 1
14Steigendes Fenster2 3 2 2 4
15Steg7 1 3 1 1
16Labyrinth1 1 1 1 1
17Winkel1 1 1 2 1
18Blitz3 2 1 3 2

Summe 36 27 24 23 24
Schnitt: 26.8
Gesamtergebnis: 134


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge