8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Patrice SCHWARZENTRUB, Berner Falken, MC

Kategorie: Jugendliche
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis2 2 1 1 2
2Mittelhügel2 2 3 2 2
3Liegende Schleife1 1 1 1 3
4Salzburger V1 1 1 1 3
5Doppelwelle2 2 1 1 1
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis2 1 1 1 3
8Hochplateau3 1 7 3 3
9Passage1 5 1 2 6
10Brücke2 2 2 2 2
11Rohrhügel3 5 2 2 2
12Pyramiden1 1 1 1 1
13Salto2 3 2 1 1
14Steigendes Fenster3 1 1 1 3
15Steg1 1 2 2 1
16Labyrinth1 1 1 1 1
17Winkel2 2 2 1 1
18Blitz1 2 1 5 3

Summe 31 34 31 29 39
Schnitt: 32.8
Gesamtergebnis: 164


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge