8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Fritz HABEGGER, Florida-Studen, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis2 1 1 1 2
2Mittelhügel1 2 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Salzburger V2 1 1 1 1
5Doppelwelle1 2 2 2 2
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis2 3 2 1 1
8Hochplateau1 3 1 1 1
9Passage2 1 2 1 3
10Brücke1 2 2 2 1
11Rohrhügel1 1 1 3 4
12Pyramiden1 1 1 1 1
13Salto2 2 2 2 2
14Steigendes Fenster2 1 2 1 2
15Steg1 1 1 1 1
16Labyrinth1 1 1 1 1
17Winkel2 1 1 1 1
18Blitz4 2 1 1 1

Summe 28 27 24 23 27
Schnitt: 25.8
Gesamtergebnis: 129


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge