8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marcel GRUNDER, Florida-Studen, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 20

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis2 2 1 2 1
2Mittelhügel1 1 4 4 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1 1
5Doppelwelle2 2 1 1 1
6Netz1 2 1 2 1
7Schräger Kreis1 2 1 2 2
8Hochplateau2 3 5 2 3
9Passage1 1 1 1 1
10Brücke2 1 1 2 1
11Rohrhügel1 1 2 2 2
12Pyramiden1 2 1 1 2
13Salto2 2 2 2 2
14Steigendes Fenster2 1 2 1 1
15Steg1 2 1 1 1
16Labyrinth5 1 1 1 1
17Winkel1 1 1 2 1
18Blitz2 1 3 4 4

Summe 29 27 30 32 27
Schnitt: 29.0
Gesamtergebnis: 145


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge