8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christian KÜHNI, Rhone, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis2 2 1 1 2
2Mittelhügel2 1 3 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1 1
5Doppelwelle1 2 2 2 1
6Netz1 2 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 2 1 1
8Hochplateau1 4 2 1 1
9Passage1 3 1 1 1
10Brücke1 2 1 2 1
11Rohrhügel1 1 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 1 1
13Salto2 2 2 2 1
14Steigendes Fenster3 3 1 1 1
15Steg2 1 2 1 3
16Labyrinth2 1 2 1 1
17Winkel2 1 2 1 1
18Blitz2 2 2 3 3

Summe 27 31 28 23 23
Schnitt: 26.4
Gesamtergebnis: 132


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge