8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter BIGLER, Bern, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 2 1
2Mittelhügel1 1 1 2 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Salzburger V1 1 1 1 1
5Doppelwelle2 2 1 2 1
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis1 2 3 1 1
8Hochplateau4 1 2 1 2
9Passage1 1 2 1 1
10Brücke1 2 2 1 2
11Rohrhügel1 1 1 1 3
12Pyramiden2 2 1 1 1
13Salto2 2 2 2 2
14Steigendes Fenster1 1 2 1 2
15Steg1 1 1 1 1
16Labyrinth1 2 1 1 1
17Winkel1 1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1 2

Summe 24 24 25 22 25
Schnitt: 24.0
Gesamtergebnis: 120


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge