8. EIML 2017 Langnau VORRUNDEN


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Katharina KREIENBÜHL, Bern, MC

Kategorie: Damen
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5
1Gerade ohne Hindernis1 1 1 1 1
2Mittelhügel1 1 1 1 2
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Salzburger V1 1 3 3 1
5Doppelwelle1 2 2 1 1
6Netz1 1 1 1 1
7Schräger Kreis1 1 1 1 5
8Hochplateau2 1 3 1 1
9Passage1 3 4 1 1
10Brücke2 1 1 2 2
11Rohrhügel4 1 2 1 2
12Pyramiden1 1 1 1 1
13Salto1 2 2 2 2
14Steigendes Fenster1 5 3 5 2
15Steg3 1 1 1 2
16Labyrinth2 1 2 2 7
17Winkel1 1 2 1 1
18Blitz2 3 2 2 2

Summe 27 28 33 28 35
Schnitt: 30.2
Gesamtergebnis: 151


Senioren | Jugendliche | Damen | Herren | Einzelspieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge